【8035】東京エレクトロンの信用評価損益率・平均建値・信用残推移
東証プライムTokyo Electron Limited · 電気機器
信用需給を、ひと目で。
株価と信用平均建値
平均建値との位置関係を確認
評価損益率の推移
平均建値を分母とする評価損益率
日次信用取引残高
一般信用・制度信用の合計 / 金額:億円 / 平均建値:円
株価基準日 2026/10/23 · 信用残申込日 2026/10/22。評価損益率は申込日と同日の終値で計算。
| 申込日 | 終値 | 前日比 | 売り残 | 買い残 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | |||
| 2026/10/22 | 9,450 | -710 | 492,000 | +22,000 | 46.32 | 9,415.42 | -0.37% | 12,040,500 | +743,300 | 1,500.55 | 12,462.49 | -24.17% |
| 2026/10/21 | 10,160 | +75 | 470,000 | +4,800 | 44.81 | 9,533.38 | -6.57% | 11,297,200 | +42,200 | 1,436.84 | 12,718.57 | -20.12% |
| 2026/10/20 | 10,085 | -265 | 465,200 | +3,100 | 44.30 | 9,523.44 | -5.90% | 11,255,000 | -29,800 | 1,433.20 | 12,733.86 | -20.80% |
| 2026/10/19 | 10,350 | -280 | 462,100 | +19,700 | 44.15 | 9,553.93 | -8.33% | 11,284,800 | +92,400 | 1,439.55 | 12,756.50 | -18.86% |
| 2026/10/16 | 10,630 | +265 | 442,400 | -13,600 | 42.35 | 9,573.23 | -11.04% | 11,192,400 | -86,700 | 1,434.06 | 12,812.79 | -17.04% |
| 2026/10/15† | 10,365 | -875 | 456,000 | — | 43.79 | 9,603.88 | -7.93% | 11,279,100 | — | 1,445.10 | 12,812.21 | -19.10% |
テクニカル指標 表示する指標を選択
ドラッグでスクロール、ホイール・ピンチでズーム。期間切替後も指標は取得済みの全履歴から計算します。
買い平均建値との乖離
—保証金シナリオを試算
同じ平均建値の買い建玉を現金担保で保有した場合の簡易モデル。金利・諸経費・代用有価証券・他の建玉は含みません。
保証金率 =(当初担保 + 評価損益)÷ 建玉金額。実際の追証条件は証券会社・銘柄・口座ごとに異なります。表示値は市場全体の追証発生価格を示すものではありません。
主要ファンダメンタルズ
基準日と出典を値ごとに保持
価格帯別の「しこり玉」は、集計残高だけでは復元できません。
平均建値と株数から分かるのは残高全体の平均です。価格帯ごとの保有量・保有期間・投資家の損切り価格は観測できないため、存在しない分布を描かず、平均建値と残高の変化を表示しています。
日足ヒストリカル
無調整株価と同日の信用残を比較。未取得の四本値・売買代金は欠損のまま表示します。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 出来高(株) | 売買代金(億円) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 8,850 | 9,528 | 8,800 | 9,458 | +8 | +0.08% | 20,759,100 | — | yahoo |
| 2026/10/22 | 10,000 | 10,125 | 9,450 | 9,450 | -710 | -6.99% | 19,202,500 | — | jpx |
| 2026/10/21 | 10,395 | 10,425 | 10,095 | 10,160 | +75 | +0.74% | 10,252,600 | — | jpx |
| 2026/10/20 | 10,410 | 10,410 | 10,070 | 10,085 | -265 | -2.56% | 10,436,600 | — | jpx |
| 2026/10/19 | 10,250 | 10,500 | 10,160 | 10,350 | -280 | -2.63% | 11,286,600 | — | jpx |
| 2026/10/16 | 10,365 | 10,675 | 10,250 | 10,630 | +265 | +2.56% | 11,396,000 | — | jpx |
| 2026/10/15 | 10,775 | 10,920 | 10,330 | 10,365 | -875 | -7.78% | 19,990,400 | — | jpx-derived-previous-day |
| 2026/10/14 | 11,480 | 11,700 | 11,185 | 11,240 | -315 | -2.73% | 12,274,500 | — | yahoo |
| 2026/10/13 | 11,905 | 11,990 | 11,555 | 11,555 | -890 | -7.15% | 12,002,200 | — | yahoo |
| 2026/10/09 | 11,890 | 12,470 | 11,875 | 12,445 | +255 | +2.09% | 13,709,400 | — | yahoo |
| 2026/10/08 | 12,405 | 12,570 | 12,180 | 12,190 | -310 | -2.48% | 8,853,400 | — | yahoo |
| 2026/10/07 | 12,505 | 12,740 | 12,400 | 12,500 | -305 | -2.38% | 10,525,800 | — | yahoo |
| 2026/10/06 | 12,735 | 12,915 | 12,575 | 12,805 | +40 | +0.31% | 11,752,600 | — | yahoo |
| 2026/10/05 | 12,400 | 12,820 | 12,295 | 12,765 | +665 | +5.50% | 16,639,700 | — | yahoo |
| 2026/10/02 | 12,435 | 12,435 | 11,995 | 12,100 | -480 | -3.82% | 19,102,700 | — | yahoo |
| 2026/10/01 | 12,385 | 12,600 | 11,980 | 12,580 | +765 | +6.47% | 17,346,000 | — | yahoo |
| 2026/09/30 | 11,970 | 12,060 | 11,690 | 11,815 | +310 | +2.69% | 15,332,500 | — | yahoo |
| 2026/09/29 | 11,355 | 11,580 | 11,270 | 11,505 | +241 | +2.14% | 12,075,600 | — | yahoo |
| 2026/09/28 | 57,110 | 57,600 | 56,150 | 56,320 | -200 | -0.35% | 3,949,900 | — | yahoo |
| 2026/09/25 | 54,330 | 56,560 | 54,200 | 56,520 | +2,600 | +4.82% | 3,653,300 | — | yahoo |
| 2026/09/24 | 54,110 | 54,570 | 52,910 | 53,920 | +810 | +1.53% | 3,730,400 | — | yahoo |
| 2026/09/18 | 52,100 | 53,600 | 51,900 | 53,110 | +2,140 | +4.20% | 4,010,900 | — | yahoo |
| 2026/09/17 | 52,500 | 52,520 | 50,300 | 50,970 | -720 | -1.39% | 2,795,000 | — | yahoo |
| 2026/09/16 | 50,550 | 51,700 | 50,040 | 51,690 | +1,040 | +2.05% | 2,036,500 | — | yahoo |
| 2026/09/15 | 49,230 | 51,170 | 49,000 | 50,650 | -280 | -0.55% | 3,588,300 | — | yahoo |
| 2026/09/14 | 50,460 | 51,300 | 49,540 | 50,930 | -530 | -1.03% | 2,717,900 | — | yahoo |
| 2026/09/11 | 49,990 | 51,460 | 49,980 | 51,460 | -1,350 | -2.56% | 3,852,700 | — | yahoo |
| 2026/09/10 | 54,000 | 54,040 | 51,890 | 52,810 | -890 | -1.66% | 3,237,900 | — | yahoo |
| 2026/09/09 | 54,070 | 54,390 | 53,020 | 53,700 | -300 | -0.56% | 3,545,400 | — | yahoo |
| 2026/09/08 | 55,390 | 56,720 | 54,000 | 54,000 | -1,840 | -3.30% | 2,386,800 | — | yahoo |
| 2026/09/07 | 55,320 | 56,710 | 55,170 | 55,840 | +2,520 | +4.73% | 2,900,400 | — | yahoo |
| 2026/09/04 | 52,500 | 54,490 | 52,330 | 53,320 | +20 | +0.04% | 2,599,600 | — | yahoo |
| 2026/09/03 | 54,110 | 54,270 | 52,520 | 53,300 | +190 | +0.36% | 2,785,400 | — | yahoo |
| 2026/09/02 | 53,140 | 53,300 | 52,500 | 53,110 | -1,870 | -3.40% | 3,093,200 | — | yahoo |
| 2026/09/01 | 54,440 | 55,210 | 53,510 | 54,980 | -1,460 | -2.59% | 2,760,700 | — | yahoo |
| 2026/08/31 | 53,800 | 56,440 | 53,360 | 56,440 | +210 | +0.37% | 2,776,400 | — | yahoo |
| 2026/08/28 | 56,920 | 57,520 | 55,900 | 56,230 | +230 | +0.41% | 3,086,800 | — | yahoo |
| 2026/08/27 | 57,000 | 57,530 | 54,920 | 56,000 | +500 | +0.90% | 2,329,800 | — | yahoo |
| 2026/08/26 | 54,510 | 55,590 | 53,690 | 55,500 | +90 | +0.16% | 2,486,800 | — | yahoo |
| 2026/08/25 | 54,150 | 55,670 | 53,390 | 55,410 | +260 | +0.47% | 2,269,700 | — | yahoo |
| 2026/08/24 | 55,200 | 55,950 | 54,230 | 55,150 | +860 | +1.58% | 2,453,500 | — | yahoo |
| 2026/08/21 | 53,020 | 54,770 | 52,910 | 54,290 | +270 | +0.50% | 2,144,800 | — | yahoo |
| 2026/08/20 | 54,020 | 54,180 | 53,080 | 54,020 | -640 | -1.17% | 2,814,100 | — | yahoo |
| 2026/08/19 | 53,570 | 55,640 | 53,430 | 54,660 | -1,720 | -3.05% | 3,588,700 | — | yahoo |
| 2026/08/18 | 60,110 | 60,300 | 56,380 | 56,380 | -3,710 | -6.17% | 3,784,600 | — | yahoo |
| 2026/08/17 | 59,270 | 60,430 | 59,010 | 60,090 | +960 | +1.62% | 2,533,100 | — | yahoo |
| 2026/08/14 | 61,500 | 61,650 | 59,000 | 59,130 | -340 | -0.57% | 3,188,800 | — | yahoo |
| 2026/08/13 | 59,660 | 60,690 | 58,620 | 59,470 | +1,240 | +2.13% | 3,320,000 | — | yahoo |
| 2026/08/12 | 56,350 | 58,300 | 55,920 | 58,230 | +1,480 | +2.61% | 2,740,400 | — | yahoo |
| 2026/08/10 | 55,800 | 56,760 | 55,600 | 56,750 | +2,250 | +4.13% | 2,551,600 | — | yahoo |
| 2026/08/07 | 56,330 | 56,850 | 53,250 | 54,500 | -830 | -1.50% | 2,877,200 | — | yahoo |
| 2026/08/06 | 56,550 | 56,800 | 54,800 | 55,330 | -3,220 | -5.50% | 3,602,900 | — | yahoo |
| 2026/08/05 | 59,000 | 59,700 | 58,300 | 58,550 | +1,850 | +3.26% | 3,342,100 | — | yahoo |
| 2026/08/04 | 55,880 | 56,740 | 53,400 | 56,700 | +1,710 | +3.11% | 3,777,200 | — | yahoo |
| 2026/08/03 | 53,900 | 55,550 | 52,550 | 54,990 | -510 | -0.92% | 4,585,200 | — | yahoo |
| 2026/07/31 | 59,240 | 59,250 | 54,220 | 55,500 | +3,260 | +6.24% | 14,096,600 | — | yahoo |
| 2026/07/30 | 49,000 | 53,820 | 48,650 | 52,240 | +2,240 | +4.48% | 6,356,300 | — | yahoo |
| 2026/07/29 | 53,920 | 55,630 | 48,580 | 50,000 | -5,920 | -10.59% | 7,362,500 | — | yahoo |
| 2026/07/28 | 56,530 | 57,610 | 55,400 | 55,920 | -6,880 | -10.96% | 4,363,800 | — | yahoo |
| 2026/07/27 | 63,660 | 64,100 | 61,660 | 62,800 | +140 | +0.22% | 2,720,800 | — | yahoo |
| 2026/07/24 | 64,950 | 65,410 | 61,210 | 62,660 | -3,290 | -4.99% | 3,871,900 | — | yahoo |
| 2026/07/23 | 66,470 | 68,700 | 65,910 | 65,950 | -10 | -0.02% | 3,554,800 | — | yahoo |
| 2026/07/22 | 69,570 | 69,780 | 65,550 | 65,960 | -610 | -0.92% | 4,060,500 | — | yahoo |
| 2026/07/21 | 64,350 | 66,570 | 64,200 | 66,570 | +1,470 | +2.26% | 3,621,900 | — | yahoo |
| 2026/07/17 | 67,000 | 67,080 | 63,150 | 65,100 | -5,790 | -8.17% | 6,335,500 | — | yahoo |
| 2026/07/16 | 71,240 | 71,680 | 68,840 | 70,890 | -3,350 | -4.51% | 5,153,200 | — | yahoo |
| 2026/07/15 | 71,900 | 74,810 | 70,780 | 74,240 | +3,110 | +4.37% | 3,909,100 | — | yahoo |
| 2026/07/14 | 69,800 | 72,140 | 68,680 | 71,130 | -170 | -0.24% | 4,029,300 | — | yahoo |
| 2026/07/13 | 71,900 | 74,470 | 69,940 | 71,300 | -1,640 | -2.25% | 3,645,000 | — | yahoo |
| 2026/07/10 | 72,900 | 74,550 | 71,610 | 72,940 | +1,880 | +2.65% | 3,910,500 | — | yahoo |
| 2026/07/09 | 69,900 | 71,540 | 69,300 | 71,060 | +3,710 | +5.51% | 3,695,600 | — | yahoo |
| 2026/07/08 | 67,470 | 69,600 | 66,560 | 67,350 | -2,120 | -3.05% | 4,276,100 | — | yahoo |
| 2026/07/07 | 71,710 | 73,090 | 69,130 | 69,470 | -2,850 | -3.94% | 3,890,000 | — | yahoo |
| 2026/07/06 | 74,090 | 75,290 | 70,670 | 72,320 | -880 | -1.20% | 2,846,600 | — | yahoo |
| 2026/07/03 | 69,940 | 73,830 | 68,970 | 73,200 | +260 | +0.36% | 4,678,700 | — | yahoo |
| 2026/07/02 | 74,300 | 75,740 | 72,940 | 72,940 | -5,860 | -7.44% | 4,530,000 | — | yahoo |
| 2026/07/01 | 78,650 | 81,260 | 76,690 | 78,800 | +1,650 | +2.14% | 5,596,400 | — | yahoo |
| 2026/06/30 | 76,980 | 80,500 | 74,730 | 77,150 | +2,450 | +3.28% | 5,168,500 | — | yahoo |
| 2026/06/29 | 73,500 | 74,700 | 70,670 | 74,700 | +1,780 | +2.44% | 4,216,000 | — | yahoo |
| 2026/06/26 | 72,560 | 74,430 | 71,120 | 72,920 | -2,420 | -3.21% | 4,533,200 | — | yahoo |
| 2026/06/25 | 72,400 | 75,850 | 71,900 | 75,340 | +5,440 | +7.78% | 4,988,300 | — | yahoo |
| 2026/06/24 | 71,760 | 73,360 | 68,620 | 69,900 | -3,060 | -4.19% | 5,275,300 | — | yahoo |
| 2026/06/23 | 77,500 | 79,800 | 72,960 | 72,960 | -4,840 | -6.22% | 4,737,500 | — | yahoo |
| 2026/06/22 | 73,990 | 77,850 | 73,980 | 77,800 | +2,440 | +3.24% | 3,105,600 | — | yahoo |
| 2026/06/19 | 77,580 | 77,600 | 73,920 | 75,360 | -720 | -0.95% | 6,107,100 | — | yahoo |
| 2026/06/18 | 73,870 | 76,650 | 73,100 | 76,080 | +3,440 | +4.74% | 5,806,900 | — | yahoo |
| 2026/06/17 | 69,970 | 73,220 | 69,850 | 72,640 | +1,780 | +2.51% | 4,608,500 | — | yahoo |
| 2026/06/16 | 71,510 | 73,130 | 70,820 | 70,860 | -1,900 | -2.61% | 4,828,900 | — | yahoo |
| 2026/06/15 | 74,800 | 74,800 | 72,760 | 72,760 | +4,760 | +7.00% | 4,611,000 | — | yahoo |
| 2026/06/12 | 68,400 | 71,000 | 68,000 | 68,000 | +4,600 | +7.26% | 7,102,200 | — | yahoo |
| 2026/06/11 | 61,000 | 64,070 | 60,210 | 63,400 | +1,570 | +2.54% | 5,585,800 | — | yahoo |
| 2026/06/10 | 61,110 | 65,310 | 60,810 | 61,830 | +1,910 | +3.19% | 7,924,500 | — | yahoo |
| 2026/06/09 | 57,200 | 60,860 | 56,770 | 59,920 | +4,900 | +8.91% | 5,902,600 | — | yahoo |
| 2026/06/08 | 55,650 | 56,450 | 54,650 | 55,020 | -4,430 | -7.45% | 3,961,100 | — | yahoo |
| 2026/06/05 | 62,000 | 62,210 | 58,750 | 59,450 | -4,210 | -6.61% | 4,460,100 | — | yahoo |
| 2026/06/04 | 59,900 | 63,660 | 59,900 | 63,660 | +2,760 | +4.53% | 4,805,100 | — | yahoo |
| 2026/06/03 | 56,710 | 61,420 | 56,390 | 60,900 | +7,190 | +13.39% | 5,433,400 | — | yahoo |
| 2026/06/02 | 53,060 | 53,750 | 52,180 | 53,710 | +650 | +1.23% | 2,681,900 | — | yahoo |
| 2026/06/01 | 53,360 | 54,740 | 52,960 | 53,060 | +640 | +1.22% | 3,167,500 | — | yahoo |
| 2026/05/29 | 52,780 | 53,320 | 52,030 | 52,420 | +100 | +0.19% | 3,555,800 | — | yahoo |
| 2026/05/28 | 52,000 | 52,730 | 51,150 | 52,320 | -180 | -0.34% | 3,146,300 | — | yahoo |
| 2026/05/27 | 52,870 | 54,700 | 52,500 | 52,500 | +1,080 | +2.10% | 3,857,400 | — | yahoo |
| 2026/05/26 | 53,180 | 53,190 | 50,640 | 51,420 | -760 | -1.46% | 2,439,400 | — | yahoo |
| 2026/05/25 | 50,530 | 52,530 | 50,030 | 52,180 | +2,350 | +4.72% | 2,671,900 | — | yahoo |
| 2026/05/22 | 49,050 | 50,220 | 48,730 | 49,830 | +1,030 | +2.11% | 2,776,900 | — | yahoo |
| 2026/05/21 | 47,650 | 48,800 | 47,450 | 48,800 | +2,700 | +5.86% | 2,745,800 | — | yahoo |
| 2026/05/20 | 46,700 | 47,220 | 45,030 | 46,100 | -1,060 | -2.25% | 3,042,100 | — | yahoo |
| 2026/05/19 | 49,960 | 49,980 | 47,160 | 47,160 | -2,100 | -4.26% | 2,645,700 | — | yahoo |
| 2026/05/18 | 50,600 | 50,900 | 48,810 | 49,260 | -1,030 | -2.05% | 2,434,000 | — | yahoo |
| 2026/05/15 | 52,150 | 52,530 | 49,480 | 50,290 | -910 | -1.78% | 2,986,000 | — | yahoo |
| 2026/05/14 | 51,590 | 52,730 | 51,200 | 51,200 | -140 | -0.27% | 2,051,400 | — | yahoo |
| 2026/05/13 | 51,510 | 51,920 | 50,830 | 51,340 | -820 | -1.57% | 2,301,000 | — | yahoo |
| 2026/05/12 | 53,000 | 53,000 | 51,630 | 52,160 | +80 | +0.15% | 1,931,800 | — | yahoo |
| 2026/05/11 | 53,500 | 53,870 | 51,870 | 52,080 | -370 | -0.71% | 2,998,700 | — | yahoo |
| 2026/05/08 | 51,720 | 52,650 | 51,220 | 52,450 | +730 | +1.41% | 3,644,900 | — | yahoo |
| 2026/05/07 | 51,180 | 51,960 | 50,240 | 51,720 | +4,270 | +9.00% | 4,695,700 | — | yahoo |
| 2026/05/01 | 47,000 | 48,190 | 46,710 | 47,450 | +3,060 | +6.89% | 5,915,900 | — | yahoo |
| 2026/04/30 | 45,000 | 45,290 | 43,980 | 44,390 | -760 | -1.68% | 4,081,000 | — | yahoo |
| 2026/04/28 | 46,880 | 46,970 | 45,010 | 45,150 | -1,950 | -4.14% | 3,291,600 | — | yahoo |
| 2026/04/27 | 46,460 | 47,710 | 46,300 | 47,100 | +1,250 | +2.73% | 3,605,000 | — | yahoo |
| 2026/04/24 | 45,450 | 46,110 | 45,410 | 45,850 | +370 | +0.81% | 2,312,400 | — | yahoo |
| 2026/04/23 | 46,150 | 46,560 | 44,950 | 45,480 | -20 | -0.04% | 2,968,500 | — | yahoo |
| 2026/04/22 | 45,170 | 45,540 | 45,020 | 45,500 | -280 | -0.61% | 2,047,100 | — | yahoo |
| 2026/04/21 | 44,740 | 46,460 | 44,670 | 45,780 | +1,530 | +3.46% | 3,182,100 | — | yahoo |
| 2026/04/20 | 43,870 | 44,490 | 43,620 | 44,250 | +240 | +0.55% | 2,017,800 | — | yahoo |
| 2026/04/17 | 45,120 | 45,280 | 44,010 | 44,010 | -1,810 | -3.95% | 2,974,800 | — | yahoo |
| 2026/04/16 | 44,200 | 46,150 | 44,100 | 45,820 | +2,320 | +5.33% | 4,808,800 | — | yahoo |
| 2026/04/15 | 43,870 | 44,570 | 43,360 | 43,500 | -200 | -0.46% | 3,635,500 | — | yahoo |
| 2026/04/14 | 43,160 | 43,820 | 42,890 | 43,700 | +1,240 | +2.92% | 3,521,700 | — | yahoo |
| 2026/04/13 | 43,370 | 43,480 | 42,300 | 42,460 | -1,580 | -3.59% | 3,255,000 | — | yahoo |
| 2026/04/10 | 42,840 | 44,040 | 42,620 | 44,040 | +1,850 | +4.38% | 4,086,200 | — | yahoo |
| 2026/04/09 | 42,830 | 42,830 | 41,750 | 42,190 | -220 | -0.52% | 2,672,900 | — | yahoo |
| 2026/04/08 | 41,500 | 42,410 | 41,060 | 42,410 | +3,970 | +10.33% | 3,872,000 | — | yahoo |
| 2026/04/07 | 38,650 | 39,050 | 38,270 | 38,440 | +70 | +0.18% | 1,924,100 | — | yahoo |
| 2026/04/06 | 38,200 | 39,260 | 38,200 | 38,370 | -50 | -0.13% | 2,127,100 | — | yahoo |
| 2026/04/03 | 38,880 | 39,320 | 38,280 | 38,420 | +400 | +1.05% | 1,832,600 | — | yahoo |
| 2026/04/02 | 39,700 | 39,710 | 37,960 | 38,020 | -1,260 | -3.21% | 2,727,000 | — | yahoo |
| 2026/04/01 | 38,630 | 39,300 | 38,380 | 39,280 | +2,050 | +5.51% | 2,541,800 | — | yahoo |
| 2026/03/31 | 36,950 | 38,220 | 36,520 | 37,230 | -1,610 | -4.15% | 4,036,500 | — | yahoo |
| 2026/03/30 | 37,600 | 38,840 | 37,210 | 38,840 | -450 | -1.15% | 3,600,000 | — | yahoo |
| 2026/03/27 | 39,130 | 39,390 | 38,670 | 39,290 | -1,240 | -3.06% | 3,646,500 | — | yahoo |
| 2026/03/26 | 39,950 | 41,290 | 39,940 | 40,530 | +170 | +0.42% | 2,747,200 | — | yahoo |
| 2026/03/25 | 40,640 | 41,440 | 40,360 | 40,360 | +1,230 | +3.14% | 3,091,900 | — | yahoo |
| 2026/03/24 | 39,350 | 39,470 | 38,280 | 39,130 | +830 | +2.17% | 2,266,000 | — | yahoo |
| 2026/03/23 | 37,930 | 38,540 | 37,480 | 38,300 | -1,030 | -2.62% | 3,387,800 | — | yahoo |
| 2026/03/19 | 39,010 | 39,690 | 38,960 | 39,330 | -960 | -2.38% | 2,656,600 | — | yahoo |
| 2026/03/18 | 39,480 | 40,290 | 39,240 | 40,290 | +1,510 | +3.89% | 2,014,800 | — | yahoo |
| 2026/03/17 | 39,850 | 39,880 | 38,630 | 38,780 | -370 | -0.95% | 1,930,100 | — | yahoo |
| 2026/03/16 | 38,420 | 39,150 | 37,830 | 39,150 | +810 | +2.11% | 2,906,700 | — | yahoo |
| 2026/03/13 | 38,510 | 39,000 | 38,300 | 38,340 | -1,410 | -3.55% | 3,230,700 | — | yahoo |
| 2026/03/12 | 40,000 | 40,300 | 39,330 | 39,750 | -780 | -1.92% | 2,673,500 | — | yahoo |
| 2026/03/11 | 40,730 | 41,050 | 39,950 | 40,530 | +500 | +1.25% | 2,871,700 | — | yahoo |
| 2026/03/10 | 40,760 | 41,200 | 39,160 | 40,030 | +1,110 | +2.85% | 3,600,700 | — | yahoo |
| 2026/03/09 | 38,290 | 39,170 | 37,600 | 38,920 | -2,870 | -6.87% | 5,170,200 | — | yahoo |
| 2026/03/06 | 41,020 | 42,030 | 40,830 | 41,790 | +70 | +0.17% | 2,862,300 | — | yahoo |
| 2026/03/05 | 42,490 | 43,290 | 41,420 | 41,720 | +1,030 | +2.53% | 3,750,400 | — | yahoo |
| 2026/03/04 | 41,370 | 42,310 | 40,120 | 40,690 | -1,910 | -4.48% | 4,835,900 | — | yahoo |
| 2026/03/03 | 43,550 | 43,990 | 42,330 | 42,600 | -930 | -2.14% | 3,214,900 | — | yahoo |
| 2026/03/02 | 42,690 | 43,790 | 42,650 | 43,530 | -480 | -1.09% | 2,574,400 | — | yahoo |
| 2026/02/27 | 43,210 | 44,300 | 43,100 | 44,010 | -1,300 | -2.87% | 3,675,600 | — | yahoo |
| 2026/02/26 | 46,600 | 46,600 | 44,720 | 45,310 | -920 | -1.99% | 3,582,700 | — | yahoo |
| 2026/02/25 | 44,850 | 46,600 | 44,770 | 46,230 | +1,850 | +4.17% | 3,532,400 | — | yahoo |
| 2026/02/24 | 43,680 | 44,380 | 43,370 | 44,380 | +420 | +0.96% | 2,447,100 | — | yahoo |
| 2026/02/20 | 43,800 | 44,250 | 42,960 | 43,960 | -670 | -1.50% | 3,619,200 | — | yahoo |
| 2026/02/19 | 44,750 | 45,450 | 44,440 | 44,630 | +1,240 | +2.86% | 3,742,000 | — | yahoo |
| 2026/02/18 | 42,580 | 43,920 | 42,380 | 43,390 | +1,240 | +2.94% | 3,565,600 | — | yahoo |
| 2026/02/17 | 41,950 | 42,820 | 41,590 | 42,150 | +770 | +1.86% | 2,633,400 | — | yahoo |
| 2026/02/16 | 41,780 | 41,830 | 41,010 | 41,380 | -610 | -1.45% | 2,210,300 | — | yahoo |
| 2026/02/13 | 41,270 | 42,680 | 41,010 | 41,990 | +690 | +1.67% | 5,378,300 | — | yahoo |
| 2026/02/12 | 41,900 | 42,410 | 40,730 | 41,300 | -200 | -0.48% | 3,506,400 | — | yahoo |
| 2026/02/10 | 41,730 | 42,370 | 40,750 | 41,500 | +900 | +2.22% | 4,136,200 | — | yahoo |
| 2026/02/09 | 41,580 | 42,330 | 40,310 | 40,600 | -430 | -1.05% | 7,678,600 | — | yahoo |
| 2026/02/06 | 40,160 | 41,350 | 39,820 | 41,030 | +1,040 | +2.60% | 3,289,700 | — | yahoo |
| 2026/02/05 | 40,050 | 40,720 | 39,480 | 39,990 | -710 | -1.74% | 2,954,000 | — | yahoo |
| 2026/02/04 | 40,580 | 41,000 | 39,940 | 40,700 | -860 | -2.07% | 2,431,800 | — | yahoo |
| 2026/02/03 | 40,580 | 41,790 | 40,180 | 41,560 | +1,900 | +4.79% | 3,486,600 | — | yahoo |
| 2026/02/02 | 40,280 | 41,370 | 39,620 | 39,660 | -1,650 | -3.99% | 3,568,300 | — | yahoo |
| 2026/01/30 | 41,020 | 41,940 | 40,770 | 41,310 | -20 | -0.05% | 3,513,500 | — | yahoo |
| 2026/01/29 | 44,410 | 44,430 | 41,090 | 41,330 | -2,470 | -5.64% | 4,689,400 | — | yahoo |
| 2026/01/28 | 42,790 | 44,610 | 42,290 | 43,800 | +1,670 | +3.96% | 4,182,800 | — | yahoo |
| 2026/01/27 | 41,390 | 42,200 | 40,980 | 42,130 | +1,040 | +2.53% | 2,713,800 | — | yahoo |
| 2026/01/26 | 41,020 | 42,320 | 40,830 | 41,090 | -630 | -1.51% | 2,878,400 | — | yahoo |
| 2026/01/23 | 42,310 | 42,540 | 41,530 | 41,720 | -780 | -1.84% | 3,128,600 | — | yahoo |
| 2026/01/22 | 42,820 | 43,330 | 42,110 | 42,500 | +1,290 | +3.13% | 4,242,100 | — | yahoo |
| 2026/01/21 | 40,220 | 41,560 | 40,220 | 41,210 | +130 | +0.32% | 3,638,100 | — | yahoo |
| 2026/01/20 | 41,740 | 41,920 | 40,610 | 41,080 | -1,100 | -2.61% | 2,661,800 | — | yahoo |
| 2026/01/19 | 42,020 | 42,430 | 41,660 | 42,180 | +30 | +0.07% | 2,722,800 | — | yahoo |
| 2026/01/16 | 43,000 | 43,010 | 41,600 | 42,150 | -440 | -1.03% | 4,456,700 | — | yahoo |
| 2026/01/15 | 41,000 | 43,000 | 40,670 | 42,590 | +280 | +0.66% | 4,885,600 | — | yahoo |
| 2026/01/14 | 41,460 | 42,400 | 41,260 | 42,310 | +1,280 | +3.12% | 4,203,600 | — | yahoo |
| 2026/01/13 | 41,000 | 41,360 | 40,010 | 41,030 | +3,120 | +8.23% | 5,383,100 | — | yahoo |
| 2026/01/09 | 37,000 | 38,200 | 36,480 | 37,910 | +1,270 | +3.47% | 4,751,700 | — | yahoo |
| 2026/01/08 | 37,180 | 37,470 | 36,440 | 36,640 | -1,530 | -4.01% | 4,022,200 | — | yahoo |
| 2026/01/07 | 37,500 | 38,510 | 37,390 | 38,170 | +820 | +2.20% | 3,780,900 | — | yahoo |
| 2026/01/06 | 37,200 | 37,600 | 36,620 | 37,350 | +420 | +1.14% | 3,860,200 | — | yahoo |
| 2026/01/05 | 36,080 | 37,080 | 35,720 | 36,930 | +2,610 | +7.60% | 4,530,100 | — | yahoo |
| 2025/12/30 | 33,770 | 34,500 | 33,760 | 34,320 | +90 | +0.26% | 1,704,900 | — | yahoo |
| 2025/12/29 | 34,600 | 34,670 | 33,910 | 34,230 | -100 | -0.29% | 1,955,700 | — | yahoo |
| 2025/12/26 | 33,820 | 34,390 | 33,800 | 34,330 | +540 | +1.60% | 1,928,700 | — | yahoo |
| 2025/12/25 | 33,100 | 33,790 | 33,090 | 33,790 | +570 | +1.72% | 1,442,800 | — | yahoo |
| 2025/12/24 | 33,090 | 33,860 | 32,910 | 33,220 | +220 | +0.67% | 2,405,600 | — | yahoo |
| 2025/12/23 | 33,170 | 33,360 | 32,770 | 33,000 | -170 | -0.51% | 1,716,400 | — | yahoo |
| 2025/12/22 | 32,800 | 33,440 | 32,470 | 33,170 | +1,970 | +6.31% | 3,456,100 | — | yahoo |
