【285A】キオクシアホールディングスの信用評価損益率・平均建値・信用残推移
東証プライムKioxia Holdings Corporation · 電気機器
信用需給を、ひと目で。
株価と信用平均建値
平均建値との位置関係を確認
評価損益率の推移
平均建値を分母とする評価損益率
日次信用取引残高
一般信用・制度信用の合計 / 金額:億円 / 平均建値:円
株価基準日 2026/10/23 · 信用残申込日 2026/10/22。評価損益率は申込日と同日の終値で計算。
| 申込日 | 終値 | 前日比 | 売り残 | 買い残 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | |||
| 2026/10/22 | 12,595 | -915 | 1,626,000 | -225,700 | 221.44 | 13,618.46 | +7.52% | 48,241,600 | +1,391,500 | 8,896.84 | 18,442.26 | -31.71% |
| 2026/10/21 | 13,510 | +370 | 1,851,700 | +159,800 | 253.65 | 13,698.24 | +1.37% | 46,850,100 | -93,300 | 8,779.90 | 18,740.41 | -27.91% |
| 2026/10/20 | 13,140 | -460 | 1,691,900 | -178,900 | 231.23 | 13,667.05 | +3.86% | 46,943,400 | +53,200 | 8,797.50 | 18,740.65 | -29.89% |
| 2026/10/19 | 13,600 | +225 | 1,870,800 | +334,500 | 259.64 | 13,878.63 | +2.01% | 46,890,200 | -940,900 | 8,820.57 | 18,811.12 | -27.70% |
| 2026/10/16 | 13,375 | +495 | 1,536,300 | +253,200 | 216.41 | 14,086.38 | +5.05% | 47,831,100 | -973,900 | 9,037.48 | 18,894.57 | -29.21% |
| 2026/10/15 | 12,880 | -1,810 | 2,783,300 | +324,500 | 192.60 | 6,919.84 | -86.13% | 28,590,000 | +9,759,100 | 6,496.51 | 22,723.02 | -43.32% |
| 2026/10/14 | 14,690 | -490 | 2,458,800 | -420,800 | 124.22 | 5,052.06 | -190.77% | 18,830,900 | -201,400 | 4,373.49 | 23,225.07 | -36.75% |
| 2026/10/13 | 15,180 | -2,325 | 2,879,600 | +64,500 | 141.06 | 4,898.60 | -209.88% | 19,032,300 | +1,908,000 | 4,344.20 | 22,825.41 | -33.50% |
| 2026/10/09 | 17,505 | -395 | 2,815,100 | -395,100 | 124.85 | 4,435.01 | -294.70% | 17,124,300 | +359,000 | 3,925.43 | 22,923.16 | -23.64% |
| 2026/10/08 | 17,900 | 0 | 3,210,200 | +55,100 | 151.16 | 4,708.74 | -280.14% | 16,765,300 | -1,553,300 | 3,832.16 | 22,857.69 | -21.69% |
| 2026/10/07 | 17,900 | -835 | 3,155,100 | -114,800 | 114.23 | 3,620.49 | -394.41% | 18,318,600 | -859,100 | 4,132.49 | 22,558.98 | -20.65% |
| 2026/10/06 | 18,735 | -385 | 3,269,900 | +75,700 | 118.49 | 3,623.66 | -417.02% | 19,177,700 | -805,100 | 4,129.02 | 21,530.32 | -12.98% |
| 2026/10/05 | 19,120 | -180 | 3,194,200 | -636,000 | 106.59 | 3,336.99 | -472.97% | 19,982,800 | -1,238,400 | 4,244.62 | 21,241.37 | -9.99% |
| 2026/10/02 | 19,300 | +200 | 3,830,200 | +646,800 | 131.69 | 3,438.20 | -461.34% | 21,221,200 | -1,575,500 | 4,515.46 | 21,278.06 | -9.30% |
| 2026/10/01 | 19,100 | +1,005 | 3,183,400 | -213,500 | 124.53 | 3,911.86 | -388.26% | 22,796,700 | +2,300,300 | 4,845.49 | 21,255.23 | -10.14% |
| 2026/09/30 | 18,095 | +215 | 3,396,900 | -1,260,300 | 145.65 | 4,287.73 | -322.02% | 20,496,400 | +3,590,700 | 4,447.82 | 21,700.49 | -16.61% |
| 2026/09/29 | 17,880 | +100 | 4,657,200 | -733,900 | 233.63 | 5,016.53 | -256.42% | 16,905,700 | +43,700 | 3,661.36 | 21,657.55 | -17.44% |
| 2026/09/28 | 53,340 | -2,440 | 5,391,100 | +864,600 | 298.81 | 5,542.65 | -862.35% | 16,862,000 | +1,020,200 | 3,629.75 | 21,526.21 | +147.79% |
| 2026/09/25 | 55,780 | +1,200 | 4,526,500 | -406,600 | 229.88 | 5,078.54 | -998.35% | 15,841,800 | +2,953,500 | 3,394.81 | 21,429.45 | +160.30% |
テクニカル指標 表示する指標を選択
ドラッグでスクロール、ホイール・ピンチでズーム。期間切替後も指標は取得済みの全履歴から計算します。
買い平均建値との乖離
—保証金シナリオを試算
同じ平均建値の買い建玉を現金担保で保有した場合の簡易モデル。金利・諸経費・代用有価証券・他の建玉は含みません。
保証金率 =(当初担保 + 評価損益)÷ 建玉金額。実際の追証条件は証券会社・銘柄・口座ごとに異なります。表示値は市場全体の追証発生価格を示すものではありません。
主要ファンダメンタルズ
基準日と出典を値ごとに保持
価格帯別の「しこり玉」は、集計残高だけでは復元できません。
平均建値と株数から分かるのは残高全体の平均です。価格帯ごとの保有量・保有期間・投資家の損切り価格は観測できないため、存在しない分布を描かず、平均建値と残高の変化を表示しています。
日足ヒストリカル
無調整株価と同日の信用残を比較。未取得の四本値・売買代金は欠損のまま表示します。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 出来高(株) | 売買代金(億円) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 11,995 | 12,810 | 11,380 | 12,755 | +160 | +1.27% | 85,811,000 | — | yahoo |
| 2026/10/22 | 13,350 | 13,775 | 12,535 | 12,595 | -915 | -6.77% | 58,371,700 | — | jpx |
| 2026/10/21 | 13,740 | 14,145 | 13,190 | 13,510 | +370 | +2.82% | 53,752,300 | — | jpx |
| 2026/10/20 | 13,680 | 13,680 | 12,945 | 13,140 | -460 | -3.38% | 52,530,100 | — | jpx |
| 2026/10/19 | 12,705 | 13,750 | 12,700 | 13,600 | +225 | +1.68% | 56,032,900 | — | jpx |
| 2026/10/16 | 13,055 | 13,750 | 12,855 | 13,375 | +495 | +3.84% | 57,744,400 | — | jpx |
| 2026/10/15 | 13,790 | 13,825 | 12,675 | 12,880 | -1,810 | -12.32% | 79,013,300 | — | provided |
| 2026/10/14 | 15,500 | 15,655 | 14,570 | 14,690 | -490 | -3.23% | 53,857,300 | — | provided |
| 2026/10/13 | 16,000 | 16,025 | 15,045 | 15,180 | -2,325 | -13.28% | 63,674,200 | — | provided |
| 2026/10/09 | 17,100 | 17,735 | 17,000 | 17,505 | -395 | -2.21% | 35,115,300 | — | provided |
| 2026/10/08 | 18,270 | 18,630 | 17,875 | 17,900 | 0 | 0.00% | 40,412,300 | — | provided |
| 2026/10/07 | 18,535 | 18,750 | 17,820 | 17,900 | -835 | -4.46% | 35,096,800 | — | provided |
| 2026/10/06 | 19,000 | 19,215 | 18,520 | 18,735 | -385 | -2.01% | 33,122,300 | — | provided |
| 2026/10/05 | 19,620 | 19,750 | 19,085 | 19,120 | -180 | -0.93% | 37,320,000 | — | provided |
| 2026/10/02 | 19,145 | 19,300 | 18,590 | 19,300 | +200 | +1.05% | 41,082,900 | — | provided |
| 2026/10/01 | 18,635 | 19,265 | 18,530 | 19,100 | +1,005 | +5.55% | 52,342,100 | — | provided |
| 2026/09/30 | 18,170 | 18,460 | 17,920 | 18,095 | +215 | +1.20% | 39,125,500 | — | provided |
| 2026/09/29 | 17,960 | 18,050 | 17,185 | 17,880 | +100 | +0.56% | 41,572,200 | — | provided |
| 2026/09/28 | 55,990 | 56,070 | 53,340 | 53,340 | -2,440 | -4.37% | 18,399,200 | — | provided |
| 2026/09/25 | 54,390 | 56,240 | 54,310 | 55,780 | +1,200 | +2.20% | 21,757,800 | — | provided |
| 2026/09/24 | 56,780 | 57,190 | 54,300 | 54,580 | +10 | +0.02% | 27,809,600 | — | yahoo |
| 2026/09/18 | 50,800 | 54,570 | 50,600 | 54,570 | +4,690 | +9.40% | 34,475,500 | — | yahoo |
| 2026/09/17 | 51,780 | 52,080 | 49,410 | 49,880 | -900 | -1.77% | 25,108,400 | — | yahoo |
| 2026/09/16 | 51,350 | 51,690 | 49,110 | 50,780 | -970 | -1.87% | 27,253,000 | — | yahoo |
| 2026/09/15 | 49,920 | 52,690 | 49,700 | 51,750 | +1,160 | +2.29% | 29,060,500 | — | yahoo |
| 2026/09/14 | 49,500 | 51,180 | 48,730 | 50,590 | -3,440 | -6.37% | 28,534,900 | — | yahoo |
| 2026/09/11 | 55,090 | 55,360 | 53,150 | 54,030 | -4,060 | -6.99% | 28,051,100 | — | yahoo |
| 2026/09/10 | 56,980 | 58,220 | 55,530 | 58,090 | +1,090 | +1.91% | 28,715,100 | — | yahoo |
| 2026/09/09 | 57,750 | 58,510 | 56,020 | 57,000 | -410 | -0.71% | 30,759,700 | — | yahoo |
| 2026/09/08 | 58,530 | 61,040 | 57,040 | 57,410 | -2,120 | -3.56% | 34,694,700 | — | yahoo |
| 2026/09/07 | 58,000 | 59,790 | 57,650 | 59,530 | +5,070 | +9.31% | 31,323,500 | — | yahoo |
| 2026/09/04 | 51,830 | 55,200 | 51,330 | 54,460 | +2,790 | +5.40% | 30,527,100 | — | yahoo |
| 2026/09/03 | 52,000 | 52,410 | 50,160 | 51,670 | +670 | +1.31% | 22,745,000 | — | yahoo |
| 2026/09/02 | 50,000 | 51,640 | 49,830 | 51,000 | 0 | 0.00% | 26,203,700 | — | yahoo |
| 2026/09/01 | 49,500 | 51,910 | 48,710 | 51,000 | +1,010 | +2.02% | 29,654,100 | — | yahoo |
| 2026/08/31 | 46,100 | 49,990 | 45,980 | 49,990 | +2,090 | +4.36% | 40,319,000 | — | yahoo |
| 2026/08/28 | 51,780 | 52,190 | 47,800 | 47,900 | -4,600 | -8.76% | 31,954,100 | — | yahoo |
| 2026/08/27 | 52,400 | 53,450 | 50,580 | 52,500 | +2,500 | +5.00% | 36,006,900 | — | yahoo |
| 2026/08/26 | 50,260 | 51,210 | 49,760 | 50,000 | -1,260 | -2.46% | 23,640,300 | — | yahoo |
| 2026/08/25 | 49,910 | 51,700 | 49,080 | 51,260 | +330 | +0.65% | 30,502,000 | — | yahoo |
| 2026/08/24 | 55,010 | 55,040 | 50,310 | 50,930 | -3,390 | -6.24% | 32,745,000 | — | yahoo |
| 2026/08/21 | 51,950 | 55,470 | 51,910 | 54,320 | +1,370 | +2.59% | 39,845,000 | — | yahoo |
| 2026/08/20 | 50,500 | 53,980 | 50,000 | 52,950 | +3,000 | +6.01% | 44,620,700 | — | yahoo |
| 2026/08/19 | 52,550 | 53,640 | 49,580 | 49,950 | -7,200 | -12.60% | 48,076,900 | — | yahoo |
| 2026/08/18 | 61,000 | 63,350 | 56,630 | 57,150 | -4,690 | -7.58% | 53,235,400 | — | yahoo |
| 2026/08/17 | 55,200 | 62,080 | 54,580 | 61,840 | +8,100 | +15.07% | 48,583,900 | — | yahoo |
| 2026/08/14 | 55,510 | 56,280 | 53,020 | 53,740 | +1,940 | +3.75% | 45,148,800 | — | yahoo |
| 2026/08/13 | 52,460 | 55,200 | 51,710 | 51,800 | +1,930 | +3.87% | 44,841,300 | — | yahoo |
| 2026/08/12 | 48,420 | 52,110 | 46,910 | 49,870 | +1,860 | +3.87% | 38,905,900 | — | yahoo |
| 2026/08/10 | 46,500 | 49,130 | 46,300 | 48,010 | +280 | +0.59% | 32,549,100 | — | yahoo |
| 2026/08/07 | 49,330 | 50,060 | 44,170 | 47,730 | -1,010 | -2.07% | 52,912,400 | — | yahoo |
| 2026/08/06 | 50,010 | 50,310 | 48,300 | 48,740 | -5,560 | -10.24% | 34,510,800 | — | yahoo |
| 2026/08/05 | 56,000 | 56,800 | 53,400 | 54,300 | +2,210 | +4.24% | 47,687,100 | — | yahoo |
| 2026/08/04 | 50,990 | 52,580 | 47,290 | 52,090 | +2,930 | +5.96% | 51,812,500 | — | yahoo |
| 2026/08/03 | 47,500 | 51,990 | 44,370 | 49,160 | +2,660 | +5.72% | 69,465,900 | — | yahoo |
| 2026/07/31 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | +7,000 | +17.72% | 1,179,600 | — | yahoo |
| 2026/07/30 | 39,000 | 45,040 | 36,020 | 39,500 | +1,120 | +2.92% | 91,539,100 | — | yahoo |
| 2026/07/29 | 44,660 | 48,820 | 37,650 | 38,380 | -6,170 | -13.85% | 86,230,700 | — | yahoo |
| 2026/07/28 | 44,650 | 47,720 | 44,550 | 44,550 | -10,000 | -18.33% | 39,856,200 | — | yahoo |
| 2026/07/27 | 56,800 | 57,410 | 50,400 | 54,550 | -1,460 | -2.61% | 55,872,700 | — | yahoo |
| 2026/07/24 | 60,880 | 62,690 | 55,080 | 56,010 | -5,870 | -9.49% | 42,385,500 | — | yahoo |
| 2026/07/23 | 67,000 | 67,190 | 61,150 | 61,880 | -2,390 | -3.72% | 39,277,100 | — | yahoo |
| 2026/07/22 | 66,500 | 68,700 | 62,750 | 64,270 | +3,210 | +5.26% | 50,463,800 | — | yahoo |
| 2026/07/21 | 53,110 | 61,920 | 51,370 | 61,060 | +8,950 | +17.18% | 50,881,700 | — | yahoo |
| 2026/07/17 | 55,900 | 56,750 | 52,110 | 52,110 | -10,000 | -16.10% | 41,502,000 | — | yahoo |
| 2026/07/16 | 69,110 | 69,300 | 61,520 | 62,110 | -10,990 | -15.03% | 45,331,300 | — | yahoo |
| 2026/07/15 | 72,740 | 74,940 | 71,200 | 73,100 | +4,000 | +5.79% | 37,223,200 | — | yahoo |
| 2026/07/14 | 65,300 | 70,920 | 63,060 | 69,100 | +2,000 | +2.98% | 53,216,900 | — | yahoo |
| 2026/07/13 | 75,500 | 77,160 | 66,100 | 67,100 | -9,900 | -12.86% | 48,704,800 | — | yahoo |
| 2026/07/10 | 82,080 | 84,050 | 75,880 | 77,000 | -860 | -1.10% | 39,973,100 | — | yahoo |
| 2026/07/09 | 77,220 | 79,950 | 75,700 | 77,860 | +5,990 | +8.33% | 40,044,800 | — | yahoo |
| 2026/07/08 | 69,400 | 77,480 | 69,300 | 71,870 | -530 | -0.73% | 48,348,100 | — | yahoo |
| 2026/07/07 | 78,000 | 79,470 | 71,120 | 72,400 | -9,190 | -11.26% | 46,495,000 | — | yahoo |
| 2026/07/06 | 84,800 | 84,800 | 78,200 | 81,590 | -1,710 | -2.05% | 40,153,200 | — | yahoo |
| 2026/07/03 | 68,000 | 84,390 | 67,190 | 83,300 | +7,040 | +9.23% | 56,815,500 | — | yahoo |
| 2026/07/02 | 79,130 | 80,990 | 75,000 | 76,260 | -11,870 | -13.47% | 44,758,400 | — | yahoo |
| 2026/07/01 | 91,180 | 93,060 | 87,120 | 88,130 | -1,550 | -1.73% | 29,322,300 | — | yahoo |
| 2026/06/30 | 88,450 | 94,880 | 85,300 | 89,680 | +1,230 | +1.39% | 36,393,600 | — | yahoo |
| 2026/06/29 | 92,730 | 93,140 | 82,100 | 88,450 | -3,730 | -4.05% | 44,715,800 | — | yahoo |
| 2026/06/26 | 100,000 | 102,000 | 89,600 | 92,180 | -11,670 | -11.24% | 43,906,600 | — | yahoo |
| 2026/06/25 | 106,000 | 106,150 | 97,310 | 103,850 | +11,350 | +12.27% | 29,128,700 | — | yahoo |
| 2026/06/24 | 95,290 | 98,190 | 86,550 | 92,500 | +210 | +0.23% | 50,209,300 | — | yahoo |
| 2026/06/23 | 110,750 | 111,500 | 91,150 | 92,290 | -16,410 | -15.10% | 43,844,900 | — | yahoo |
| 2026/06/22 | 105,600 | 112,700 | 104,250 | 108,700 | +100 | +0.09% | 23,790,200 | — | yahoo |
| 2026/06/19 | 100,300 | 108,600 | 99,970 | 108,600 | +11,700 | +12.07% | 34,871,100 | — | yahoo |
| 2026/06/18 | 97,500 | 99,500 | 95,800 | 96,900 | +900 | +0.94% | 30,706,700 | — | yahoo |
| 2026/06/17 | 93,500 | 96,400 | 92,320 | 96,000 | +1,280 | +1.35% | 28,043,300 | — | yahoo |
| 2026/06/16 | 93,910 | 97,610 | 90,920 | 94,720 | +3,810 | +4.19% | 36,218,300 | — | yahoo |
| 2026/06/15 | 85,700 | 90,990 | 85,200 | 90,910 | +9,710 | +11.96% | 33,746,100 | — | yahoo |
| 2026/06/12 | 80,500 | 83,140 | 78,920 | 81,200 | +5,760 | +7.64% | 38,142,700 | — | yahoo |
| 2026/06/11 | 67,750 | 77,360 | 67,600 | 75,440 | +4,940 | +7.01% | 50,578,100 | — | yahoo |
| 2026/06/10 | 74,950 | 75,680 | 70,130 | 70,500 | -5,950 | -7.78% | 39,377,200 | — | yahoo |
| 2026/06/09 | 74,030 | 76,650 | 72,030 | 76,450 | +4,570 | +6.36% | 34,519,800 | — | yahoo |
| 2026/06/08 | 69,140 | 74,500 | 69,010 | 71,880 | -6,260 | -8.01% | 44,666,500 | — | yahoo |
| 2026/06/05 | 74,010 | 78,840 | 73,290 | 78,140 | +1,220 | +1.59% | 36,522,900 | — | yahoo |
| 2026/06/04 | 77,000 | 79,830 | 75,000 | 76,920 | -1,160 | -1.49% | 34,757,400 | — | yahoo |
| 2026/06/03 | 79,660 | 83,140 | 76,240 | 78,080 | +540 | +0.70% | 43,609,900 | — | yahoo |
| 2026/06/02 | 74,000 | 77,540 | 70,230 | 77,540 | +5,040 | +6.95% | 43,759,900 | — | yahoo |
| 2026/06/01 | 70,000 | 73,150 | 69,270 | 72,500 | +6,650 | +10.10% | 36,726,500 | — | yahoo |
| 2026/05/29 | 62,500 | 65,850 | 61,110 | 65,850 | +4,570 | +7.46% | 42,526,500 | — | yahoo |
| 2026/05/28 | 59,000 | 61,840 | 56,900 | 61,280 | +730 | +1.21% | 41,659,000 | — | yahoo |
| 2026/05/27 | 65,890 | 67,340 | 60,170 | 60,550 | -1,910 | -3.06% | 44,939,300 | — | yahoo |
| 2026/05/26 | 66,000 | 66,090 | 61,110 | 62,460 | -2,990 | -4.57% | 31,753,400 | — | yahoo |
| 2026/05/25 | 58,380 | 65,790 | 58,090 | 65,450 | +8,050 | +14.02% | 38,801,400 | — | yahoo |
| 2026/05/22 | 57,500 | 58,880 | 56,280 | 57,400 | +2,060 | +3.72% | 25,359,700 | — | yahoo |
| 2026/05/21 | 53,290 | 59,420 | 51,120 | 55,340 | +4,050 | +7.90% | 55,514,600 | — | yahoo |
| 2026/05/20 | 51,000 | 51,450 | 48,270 | 51,290 | +1,520 | +3.05% | 31,479,300 | — | yahoo |
| 2026/05/19 | 52,010 | 52,590 | 48,000 | 49,770 | -1,680 | -3.27% | 50,094,200 | — | yahoo |
| 2026/05/18 | 51,450 | 51,450 | 51,450 | 51,450 | +7,000 | +15.75% | 822,500 | — | yahoo |
| 2026/05/15 | 48,460 | 48,470 | 42,100 | 44,450 | -4,010 | -8.27% | 37,961,800 | — | yahoo |
| 2026/05/14 | 50,070 | 53,490 | 45,110 | 48,460 | -2,040 | -4.04% | 47,858,500 | — | yahoo |
| 2026/05/13 | 44,800 | 50,670 | 44,740 | 50,500 | +4,400 | +9.54% | 29,747,400 | — | yahoo |
| 2026/05/12 | 46,900 | 47,180 | 43,630 | 46,100 | +160 | +0.35% | 28,465,500 | — | yahoo |
| 2026/05/11 | 49,200 | 49,430 | 45,690 | 45,940 | +1,450 | +3.26% | 38,790,300 | — | yahoo |
| 2026/05/08 | 43,350 | 45,550 | 41,900 | 44,490 | +1,080 | +2.49% | 41,407,500 | — | yahoo |
| 2026/05/07 | 43,410 | 43,410 | 43,410 | 43,410 | +7,000 | +19.23% | 1,272,600 | — | yahoo |
| 2026/05/01 | 36,500 | 36,990 | 36,050 | 36,410 | -1,150 | -3.06% | 19,165,800 | — | yahoo |
| 2026/04/30 | 37,460 | 38,270 | 36,920 | 37,560 | +1,240 | +3.41% | 29,168,400 | — | yahoo |
| 2026/04/28 | 36,400 | 37,430 | 36,200 | 36,320 | +850 | +2.40% | 25,822,100 | — | yahoo |
| 2026/04/27 | 35,410 | 36,440 | 35,030 | 35,470 | +890 | +2.57% | 23,623,700 | — | yahoo |
| 2026/04/24 | 35,250 | 35,600 | 34,150 | 34,580 | -800 | -2.26% | 26,027,500 | — | yahoo |
| 2026/04/23 | 36,500 | 36,680 | 33,750 | 35,380 | +580 | +1.67% | 37,506,500 | — | yahoo |
| 2026/04/22 | 33,000 | 35,080 | 32,400 | 34,800 | +2,060 | +6.29% | 33,385,900 | — | yahoo |
| 2026/04/21 | 30,780 | 32,880 | 30,710 | 32,740 | +2,230 | +7.31% | 25,308,700 | — | yahoo |
| 2026/04/20 | 31,180 | 31,730 | 30,090 | 30,510 | -20 | -0.07% | 34,333,100 | — | yahoo |
| 2026/04/17 | 33,440 | 33,480 | 30,460 | 30,530 | -3,340 | -9.86% | 43,942,400 | — | yahoo |
| 2026/04/16 | 33,000 | 33,950 | 31,010 | 33,870 | +1,460 | +4.50% | 46,786,500 | — | yahoo |
| 2026/04/15 | 35,000 | 35,150 | 32,100 | 32,410 | -2,590 | -7.40% | 40,950,200 | — | yahoo |
| 2026/04/14 | 36,170 | 36,870 | 33,820 | 35,000 | +3,730 | +11.93% | 46,069,600 | — | yahoo |
| 2026/04/13 | 29,550 | 31,380 | 29,530 | 31,270 | +1,130 | +3.75% | 34,739,200 | — | yahoo |
| 2026/04/10 | 29,000 | 30,490 | 28,890 | 30,140 | +2,440 | +8.81% | 46,551,200 | — | yahoo |
| 2026/04/09 | 26,915 | 28,215 | 26,600 | 27,700 | +100 | +0.36% | 46,924,600 | — | yahoo |
| 2026/04/08 | 26,270 | 27,815 | 25,840 | 27,600 | +4,330 | +18.61% | 50,405,200 | — | yahoo |
| 2026/04/07 | 23,300 | 23,400 | 22,575 | 23,270 | +470 | +2.06% | 38,777,800 | — | yahoo |
| 2026/04/06 | 22,120 | 22,835 | 21,955 | 22,800 | +950 | +4.35% | 27,927,400 | — | yahoo |
| 2026/04/03 | 21,830 | 22,080 | 21,500 | 21,850 | +755 | +3.58% | 28,862,600 | — | yahoo |
| 2026/04/02 | 22,225 | 22,400 | 20,650 | 21,095 | -705 | -3.23% | 45,516,500 | — | yahoo |
| 2026/04/01 | 20,780 | 21,815 | 20,410 | 21,800 | +2,720 | +14.26% | 34,610,900 | — | yahoo |
| 2026/03/31 | 18,805 | 19,675 | 18,540 | 19,080 | -940 | -4.70% | 49,580,300 | — | yahoo |
| 2026/03/30 | 19,370 | 20,060 | 19,070 | 20,020 | -250 | -1.23% | 30,911,800 | — | yahoo |
| 2026/03/27 | 19,300 | 20,580 | 19,075 | 20,270 | -895 | -4.23% | 37,035,800 | — | yahoo |
| 2026/03/26 | 21,680 | 21,900 | 20,945 | 21,165 | -1,280 | -5.70% | 34,436,500 | — | yahoo |
| 2026/03/25 | 21,565 | 22,445 | 21,410 | 22,445 | +1,345 | +6.37% | 34,892,500 | — | yahoo |
| 2026/03/24 | 21,800 | 22,280 | 20,025 | 21,100 | -365 | -1.70% | 51,140,900 | — | yahoo |
| 2026/03/23 | 21,360 | 21,835 | 20,800 | 21,465 | -895 | -4.00% | 37,435,300 | — | yahoo |
| 2026/03/19 | 22,900 | 23,240 | 22,080 | 22,360 | -1,030 | -4.40% | 37,245,300 | — | yahoo |
| 2026/03/18 | 22,610 | 23,410 | 22,370 | 23,390 | +1,780 | +8.24% | 40,719,000 | — | yahoo |
| 2026/03/17 | 23,280 | 23,380 | 21,400 | 21,610 | -1,005 | -4.44% | 37,429,100 | — | yahoo |
| 2026/03/16 | 21,600 | 22,630 | 21,245 | 22,615 | +1,550 | +7.36% | 34,598,000 | — | yahoo |
| 2026/03/13 | 20,245 | 21,190 | 20,125 | 21,065 | -180 | -0.85% | 24,786,100 | — | yahoo |
| 2026/03/12 | 21,000 | 22,345 | 20,925 | 21,245 | -135 | -0.63% | 35,580,800 | — | yahoo |
| 2026/03/11 | 20,605 | 21,590 | 20,565 | 21,380 | +1,810 | +9.25% | 27,693,000 | — | yahoo |
| 2026/03/10 | 20,000 | 20,060 | 19,090 | 19,570 | +1,540 | +8.54% | 30,717,700 | — | yahoo |
| 2026/03/09 | 17,975 | 18,320 | 16,850 | 18,030 | -1,945 | -9.74% | 41,809,900 | — | yahoo |
| 2026/03/06 | 20,000 | 20,090 | 18,965 | 19,975 | -325 | -1.60% | 28,463,300 | — | yahoo |
| 2026/03/05 | 20,480 | 21,245 | 20,190 | 20,300 | +1,055 | +5.48% | 29,308,000 | — | yahoo |
| 2026/03/04 | 19,600 | 20,490 | 18,300 | 19,245 | -955 | -4.73% | 38,939,900 | — | yahoo |
| 2026/03/03 | 21,660 | 22,465 | 19,960 | 20,200 | -1,315 | -6.11% | 35,142,600 | — | yahoo |
| 2026/03/02 | 20,700 | 21,790 | 20,630 | 21,515 | +305 | +1.44% | 19,765,100 | — | yahoo |
| 2026/02/27 | 20,800 | 21,335 | 20,775 | 21,210 | -30 | -0.14% | 19,700,000 | — | yahoo |
| 2026/02/26 | 21,650 | 21,990 | 20,400 | 21,240 | -225 | -1.05% | 28,150,500 | — | yahoo |
| 2026/02/25 | 21,650 | 22,075 | 20,890 | 21,465 | -805 | -3.61% | 28,552,000 | — | yahoo |
| 2026/02/24 | 21,175 | 22,780 | 21,005 | 22,270 | +1,710 | +8.32% | 32,544,900 | — | yahoo |
| 2026/02/20 | 21,270 | 21,380 | 20,190 | 20,560 | -690 | -3.25% | 27,254,000 | — | yahoo |
| 2026/02/19 | 22,320 | 22,750 | 21,250 | 21,250 | -170 | -0.79% | 24,035,000 | — | yahoo |
| 2026/02/18 | 21,800 | 21,935 | 21,300 | 21,420 | -950 | -4.25% | 17,719,500 | — | yahoo |
| 2026/02/17 | 22,300 | 22,635 | 21,725 | 22,370 | +70 | +0.31% | 19,585,700 | — | yahoo |
| 2026/02/16 | 23,030 | 23,570 | 22,300 | 22,300 | -545 | -2.39% | 26,902,800 | — | yahoo |
| 2026/02/13 | 24,400 | 24,420 | 22,050 | 22,845 | +1,670 | +7.89% | 58,426,100 | — | yahoo |
| 2026/02/12 | 19,785 | 21,175 | 19,480 | 21,175 | +2,330 | +12.36% | 35,993,800 | — | yahoo |
| 2026/02/10 | 18,870 | 19,620 | 18,505 | 18,845 | -55 | -0.29% | 27,156,200 | — | yahoo |
| 2026/02/09 | 20,695 | 20,710 | 18,900 | 18,900 | -195 | -1.02% | 28,238,500 | — | yahoo |
| 2026/02/06 | 18,700 | 19,765 | 18,280 | 19,095 | -435 | -2.23% | 34,703,800 | — | yahoo |
| 2026/02/05 | 19,100 | 19,875 | 18,900 | 19,530 | -1,370 | -6.56% | 34,194,000 | — | yahoo |
| 2026/02/04 | 20,770 | 21,115 | 20,180 | 20,900 | +115 | +0.55% | 31,616,400 | — | yahoo |
| 2026/02/03 | 19,960 | 20,995 | 19,730 | 20,785 | +2,425 | +13.21% | 38,472,000 | — | yahoo |
| 2026/02/02 | 19,860 | 21,135 | 18,350 | 18,360 | -3,000 | -14.04% | 50,445,600 | — | yahoo |
| 2026/01/30 | 20,300 | 21,610 | 20,165 | 21,360 | +2,115 | +10.99% | 46,089,200 | — | yahoo |
| 2026/01/29 | 19,800 | 20,325 | 18,635 | 19,245 | +300 | +1.58% | 37,021,200 | — | yahoo |
| 2026/01/28 | 18,850 | 19,525 | 18,505 | 18,945 | +495 | +2.68% | 34,497,200 | — | yahoo |
| 2026/01/27 | 17,495 | 18,450 | 17,400 | 18,450 | +1,000 | +5.73% | 28,112,500 | — | yahoo |
| 2026/01/26 | 17,200 | 17,875 | 17,095 | 17,450 | +115 | +0.66% | 29,697,700 | — | yahoo |
| 2026/01/23 | 17,500 | 17,970 | 17,090 | 17,335 | -575 | -3.21% | 28,588,800 | — | yahoo |
| 2026/01/22 | 18,195 | 18,490 | 17,270 | 17,910 | +1,410 | +8.55% | 41,559,800 | — | yahoo |
| 2026/01/21 | 15,570 | 16,790 | 15,565 | 16,500 | +1,295 | +8.52% | 43,316,000 | — | yahoo |
| 2026/01/20 | 15,210 | 15,670 | 14,675 | 15,205 | -5 | -0.03% | 31,050,200 | — | yahoo |
