【6146】ディスコの信用評価損益率・平均建値・信用残推移
東証プライムDISCO Corporation · 機械
信用需給を、ひと目で。
株価と信用平均建値
平均建値との位置関係を確認
評価損益率の推移
平均建値を分母とする評価損益率
日次信用取引残高
一般信用・制度信用の合計 / 金額:億円 / 平均建値:円
株価基準日 2026/10/23 · 信用残申込日 2026/10/22。評価損益率は申込日と同日の終値で計算。
| 申込日 | 終値 | 前日比 | 売り残 | 買い残 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | 株数 | 前日比 | 金額(億円) | 平均建値 | 評価損益率 | |||
| 2026/10/22 | 51,230 | -2,340 | 104,300 | +6,100 | 53.24 | 51,047.45 | -0.36% | 1,000,700 | +47,700 | 630.88 | 63,043.60 | -18.74% |
| 2026/10/21 | 53,570 | +940 | 98,200 | +4,900 | 50.63 | 51,560.65 | -3.90% | 953,000 | -19,100 | 609.49 | 63,954.46 | -16.24% |
| 2026/10/20 | 52,630 | -730 | 93,300 | +1,100 | 47.86 | 51,293.49 | -2.61% | 972,100 | +9,300 | 619.66 | 63,744.31 | -17.44% |
| 2026/10/19 | 53,360 | -490 | 92,200 | +6,500 | 47.41 | 51,418.37 | -3.78% | 962,800 | +6,800 | 615.72 | 63,950.62 | -16.56% |
| 2026/10/16 | 53,850 | +670 | 85,700 | -9,400 | 44.20 | 51,576.43 | -4.41% | 956,000 | -33,000 | 614.04 | 64,230.33 | -16.16% |
| 2026/10/15† | 53,180 | -4,920 | 95,100 | — | 49.89 | 52,459.81 | -1.37% | 989,000 | — | 634.75 | 64,180.59 | -17.14% |
テクニカル指標 表示する指標を選択
ドラッグでスクロール、ホイール・ピンチでズーム。期間切替後も指標は取得済みの全履歴から計算します。
買い平均建値との乖離
—保証金シナリオを試算
同じ平均建値の買い建玉を現金担保で保有した場合の簡易モデル。金利・諸経費・代用有価証券・他の建玉は含みません。
保証金率 =(当初担保 + 評価損益)÷ 建玉金額。実際の追証条件は証券会社・銘柄・口座ごとに異なります。表示値は市場全体の追証発生価格を示すものではありません。
主要ファンダメンタルズ
基準日と出典を値ごとに保持
価格帯別の「しこり玉」は、集計残高だけでは復元できません。
平均建値と株数から分かるのは残高全体の平均です。価格帯ごとの保有量・保有期間・投資家の損切り価格は観測できないため、存在しない分布を描かず、平均建値と残高の変化を表示しています。
日足ヒストリカル
無調整株価と同日の信用残を比較。未取得の四本値・売買代金は欠損のまま表示します。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比 % | 出来高(株) | 売買代金(億円) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 48,530 | 50,850 | 46,100 | 49,290 | -1,940 | -3.79% | 4,383,200 | — | yahoo |
| 2026/10/22 | 54,000 | 54,080 | 50,850 | 51,230 | -2,340 | -4.37% | 2,075,300 | — | jpx |
| 2026/10/21 | 54,400 | 54,920 | 53,120 | 53,570 | +940 | +1.79% | 1,752,100 | — | jpx |
| 2026/10/20 | 53,480 | 53,680 | 52,140 | 52,630 | -730 | -1.37% | 1,778,300 | — | jpx |
| 2026/10/19 | 51,560 | 53,920 | 51,500 | 53,360 | -490 | -0.91% | 1,531,800 | — | jpx |
| 2026/10/16 | 53,600 | 54,240 | 52,360 | 53,850 | +670 | +1.26% | 2,046,100 | — | jpx |
| 2026/10/15 | 55,760 | 56,040 | 52,930 | 53,180 | -4,920 | -8.47% | 1,820,500 | — | jpx-derived-previous-day |
| 2026/10/14 | 57,580 | 59,810 | 57,570 | 58,100 | -480 | -0.82% | 1,850,000 | — | yahoo |
| 2026/10/13 | 58,730 | 59,850 | 57,990 | 58,580 | -2,880 | -4.69% | 1,629,400 | — | yahoo |
| 2026/10/09 | 59,610 | 61,460 | 59,310 | 61,460 | +320 | +0.52% | 1,503,400 | — | yahoo |
| 2026/10/08 | 61,000 | 62,480 | 61,000 | 61,140 | -240 | -0.39% | 1,871,900 | — | yahoo |
| 2026/10/07 | 64,200 | 64,240 | 60,320 | 61,380 | -4,120 | -6.29% | 3,290,900 | — | yahoo |
| 2026/10/06 | 63,080 | 65,500 | 62,730 | 65,500 | +1,770 | +2.78% | 1,796,000 | — | yahoo |
| 2026/10/05 | 62,290 | 64,080 | 61,840 | 63,730 | +3,440 | +5.71% | 2,180,200 | — | yahoo |
| 2026/10/02 | 60,000 | 61,100 | 59,630 | 60,290 | -150 | -0.25% | 1,582,400 | — | yahoo |
| 2026/10/01 | 59,220 | 60,550 | 58,620 | 60,440 | +2,990 | +5.20% | 1,867,100 | — | yahoo |
| 2026/09/30 | 58,340 | 58,630 | 56,780 | 57,450 | +770 | +1.36% | 2,047,000 | — | yahoo |
| 2026/09/29 | 56,000 | 56,750 | 55,310 | 56,680 | +2,280 | +4.19% | 2,123,100 | — | yahoo |
| 2026/09/28 | 56,390 | 56,700 | 54,380 | 54,400 | +180 | +0.33% | 1,422,500 | — | yahoo |
| 2026/09/25 | 53,430 | 54,860 | 53,430 | 54,220 | +900 | +1.69% | 1,120,200 | — | yahoo |
| 2026/09/24 | 54,000 | 54,000 | 52,450 | 53,320 | +900 | +1.72% | 1,380,500 | — | yahoo |
| 2026/09/18 | 52,100 | 52,560 | 51,330 | 52,420 | +1,830 | +3.62% | 1,444,700 | — | yahoo |
| 2026/09/17 | 51,760 | 51,800 | 49,800 | 50,590 | -410 | -0.80% | 1,400,300 | — | yahoo |
| 2026/09/16 | 50,750 | 51,300 | 49,780 | 51,000 | -400 | -0.78% | 1,348,900 | — | yahoo |
| 2026/09/15 | 50,160 | 51,880 | 50,150 | 51,400 | -30 | -0.06% | 992,600 | — | yahoo |
| 2026/09/14 | 50,200 | 51,910 | 49,620 | 51,430 | -550 | -1.06% | 1,177,200 | — | yahoo |
| 2026/09/11 | 51,580 | 52,150 | 50,650 | 51,980 | -1,600 | -2.99% | 1,430,800 | — | yahoo |
| 2026/09/10 | 53,420 | 54,590 | 52,930 | 53,580 | -10 | -0.02% | 1,624,800 | — | yahoo |
| 2026/09/09 | 54,650 | 56,010 | 53,160 | 53,590 | -300 | -0.56% | 1,491,800 | — | yahoo |
| 2026/09/08 | 56,720 | 57,270 | 53,890 | 53,890 | -3,260 | -5.70% | 1,419,500 | — | yahoo |
| 2026/09/07 | 56,530 | 57,710 | 56,310 | 57,150 | +2,690 | +4.94% | 1,135,600 | — | yahoo |
| 2026/09/04 | 54,000 | 55,100 | 53,740 | 54,460 | +420 | +0.78% | 1,291,800 | — | yahoo |
| 2026/09/03 | 54,620 | 55,040 | 53,660 | 54,040 | -1,130 | -2.05% | 1,560,000 | — | yahoo |
| 2026/09/02 | 54,590 | 55,920 | 54,310 | 55,170 | -1,420 | -2.51% | 1,475,900 | — | yahoo |
| 2026/09/01 | 56,560 | 57,160 | 55,900 | 56,590 | -1,530 | -2.63% | 1,173,700 | — | yahoo |
| 2026/08/31 | 56,350 | 58,430 | 55,900 | 58,120 | -1,230 | -2.07% | 1,654,400 | — | yahoo |
| 2026/08/28 | 60,070 | 61,270 | 59,230 | 59,350 | -430 | -0.72% | 976,900 | — | yahoo |
| 2026/08/27 | 61,500 | 61,880 | 58,880 | 59,780 | -830 | -1.37% | 1,293,800 | — | yahoo |
| 2026/08/26 | 59,780 | 60,920 | 58,150 | 60,610 | -90 | -0.15% | 1,587,400 | — | yahoo |
| 2026/08/25 | 60,120 | 61,000 | 58,750 | 60,700 | -720 | -1.17% | 1,950,100 | — | yahoo |
| 2026/08/24 | 62,360 | 62,980 | 60,280 | 61,420 | +60 | +0.10% | 1,056,200 | — | yahoo |
| 2026/08/21 | 59,320 | 61,360 | 59,140 | 61,360 | +1,040 | +1.72% | 1,012,100 | — | yahoo |
| 2026/08/20 | 59,170 | 60,360 | 58,900 | 60,320 | +560 | +0.94% | 1,220,200 | — | yahoo |
| 2026/08/19 | 59,350 | 61,580 | 58,620 | 59,760 | -2,590 | -4.15% | 1,468,100 | — | yahoo |
| 2026/08/18 | 65,820 | 65,820 | 61,770 | 62,350 | -3,560 | -5.40% | 1,108,800 | — | yahoo |
| 2026/08/17 | 65,310 | 66,010 | 64,330 | 65,910 | +440 | +0.67% | 833,300 | — | yahoo |
| 2026/08/14 | 68,120 | 68,120 | 64,730 | 65,470 | -360 | -0.55% | 1,247,000 | — | yahoo |
| 2026/08/13 | 65,400 | 67,230 | 64,960 | 65,830 | +2,870 | +4.56% | 1,621,200 | — | yahoo |
| 2026/08/12 | 62,200 | 63,230 | 61,240 | 62,960 | -20 | -0.03% | 1,496,600 | — | yahoo |
| 2026/08/10 | 60,020 | 63,230 | 60,020 | 62,980 | +4,540 | +7.77% | 1,676,600 | — | yahoo |
| 2026/08/07 | 61,490 | 61,700 | 57,520 | 58,440 | -3,150 | -5.11% | 1,752,700 | — | yahoo |
| 2026/08/06 | 61,800 | 63,000 | 60,700 | 61,590 | -2,150 | -3.37% | 1,569,200 | — | yahoo |
| 2026/08/05 | 63,890 | 64,480 | 62,440 | 63,740 | +2,850 | +4.68% | 1,514,500 | — | yahoo |
| 2026/08/04 | 60,580 | 61,560 | 58,770 | 60,890 | +370 | +0.61% | 1,719,000 | — | yahoo |
| 2026/08/03 | 58,000 | 61,600 | 57,840 | 60,520 | +2,040 | +3.49% | 2,512,700 | — | yahoo |
| 2026/07/31 | 59,870 | 60,990 | 57,430 | 58,480 | +6,610 | +12.74% | 4,260,400 | — | yahoo |
| 2026/07/30 | 50,590 | 53,590 | 49,400 | 51,870 | +550 | +1.07% | 2,480,800 | — | yahoo |
| 2026/07/29 | 54,030 | 56,010 | 50,200 | 51,320 | -3,580 | -6.52% | 2,650,500 | — | yahoo |
| 2026/07/28 | 57,000 | 57,300 | 54,870 | 54,900 | -7,750 | -12.37% | 2,110,800 | — | yahoo |
| 2026/07/27 | 61,640 | 63,100 | 60,110 | 62,650 | +1,760 | +2.89% | 1,849,700 | — | yahoo |
| 2026/07/24 | 62,800 | 63,020 | 59,420 | 60,890 | -8,520 | -12.27% | 4,862,000 | — | yahoo |
| 2026/07/23 | 70,250 | 72,080 | 69,260 | 69,410 | +820 | +1.20% | 1,869,000 | — | yahoo |
| 2026/07/22 | 68,840 | 72,050 | 67,520 | 68,590 | +1,750 | +2.62% | 2,309,800 | — | yahoo |
| 2026/07/21 | 64,790 | 67,130 | 63,000 | 66,840 | +2,060 | +3.18% | 1,686,400 | — | yahoo |
| 2026/07/17 | 65,680 | 66,590 | 62,260 | 64,780 | -5,810 | -8.23% | 1,766,400 | — | yahoo |
| 2026/07/16 | 71,060 | 71,280 | 68,280 | 70,590 | -2,960 | -4.02% | 1,463,600 | — | yahoo |
| 2026/07/15 | 72,150 | 74,240 | 71,480 | 73,550 | +1,900 | +2.65% | 1,136,100 | — | yahoo |
| 2026/07/14 | 70,030 | 71,710 | 68,730 | 71,650 | +780 | +1.10% | 1,109,100 | — | yahoo |
| 2026/07/13 | 71,710 | 74,930 | 70,330 | 70,870 | -1,690 | -2.33% | 1,183,300 | — | yahoo |
| 2026/07/10 | 72,890 | 73,770 | 71,620 | 72,560 | +1,050 | +1.47% | 1,346,000 | — | yahoo |
| 2026/07/09 | 70,140 | 72,340 | 69,230 | 71,510 | +3,280 | +4.81% | 1,420,100 | — | yahoo |
| 2026/07/08 | 68,900 | 71,710 | 68,030 | 68,230 | -3,670 | -5.10% | 1,732,600 | — | yahoo |
| 2026/07/07 | 75,600 | 76,900 | 71,600 | 71,900 | -6,100 | -7.82% | 1,745,600 | — | yahoo |
| 2026/07/06 | 78,000 | 78,830 | 75,230 | 78,000 | +1,410 | +1.84% | 1,409,400 | — | yahoo |
| 2026/07/03 | 74,000 | 76,910 | 72,750 | 76,590 | -270 | -0.35% | 1,572,400 | — | yahoo |
| 2026/07/02 | 78,800 | 80,390 | 76,770 | 76,860 | -7,660 | -9.06% | 1,368,500 | — | yahoo |
| 2026/07/01 | 85,340 | 88,580 | 83,720 | 84,520 | +3,260 | +4.01% | 1,755,600 | — | yahoo |
| 2026/06/30 | 81,820 | 83,870 | 79,810 | 81,260 | +1,710 | +2.15% | 1,308,100 | — | yahoo |
| 2026/06/29 | 79,590 | 79,590 | 75,330 | 79,550 | +1,040 | +1.32% | 1,142,500 | — | yahoo |
| 2026/06/26 | 82,970 | 84,220 | 78,180 | 78,510 | -7,460 | -8.68% | 1,648,500 | — | yahoo |
| 2026/06/25 | 83,940 | 86,880 | 83,650 | 85,970 | +6,230 | +7.81% | 1,774,600 | — | yahoo |
| 2026/06/24 | 82,120 | 83,400 | 77,830 | 79,740 | -3,130 | -3.78% | 1,804,400 | — | yahoo |
| 2026/06/23 | 90,970 | 91,680 | 82,870 | 82,870 | -5,610 | -6.34% | 1,904,200 | — | yahoo |
| 2026/06/22 | 86,030 | 89,250 | 85,630 | 88,480 | +3,580 | +4.22% | 1,334,300 | — | yahoo |
| 2026/06/19 | 87,540 | 89,100 | 84,800 | 84,900 | -90 | -0.11% | 2,064,700 | — | yahoo |
| 2026/06/18 | 83,500 | 85,550 | 82,440 | 84,990 | +1,290 | +1.54% | 1,984,800 | — | yahoo |
| 2026/06/17 | 80,050 | 85,390 | 80,000 | 83,700 | +2,150 | +2.64% | 2,169,600 | — | yahoo |
| 2026/06/16 | 84,610 | 85,200 | 81,210 | 81,550 | -3,700 | -4.34% | 2,029,000 | — | yahoo |
| 2026/06/15 | 82,650 | 86,140 | 80,450 | 85,250 | +5,350 | +6.70% | 4,361,400 | — | yahoo |
| 2026/06/12 | 73,750 | 80,100 | 73,310 | 79,900 | +9,870 | +14.09% | 3,648,100 | — | yahoo |
| 2026/06/11 | 68,560 | 70,760 | 66,440 | 70,030 | -30 | -0.04% | 1,639,000 | — | yahoo |
| 2026/06/10 | 70,020 | 73,590 | 69,320 | 70,060 | -1,460 | -2.04% | 1,496,600 | — | yahoo |
| 2026/06/09 | 69,430 | 72,090 | 67,750 | 71,520 | +4,040 | +5.99% | 1,774,600 | — | yahoo |
| 2026/06/08 | 66,580 | 68,700 | 66,440 | 67,480 | -5,100 | -7.03% | 1,918,000 | — | yahoo |
| 2026/06/05 | 73,160 | 74,440 | 70,440 | 72,580 | +370 | +0.51% | 2,016,700 | — | yahoo |
| 2026/06/04 | 68,160 | 72,630 | 68,080 | 72,210 | +3,500 | +5.09% | 2,278,300 | — | yahoo |
| 2026/06/03 | 65,910 | 69,970 | 65,130 | 68,710 | +4,510 | +7.02% | 1,693,800 | — | yahoo |
| 2026/06/02 | 63,070 | 64,200 | 61,530 | 64,200 | +440 | +0.69% | 1,625,200 | — | yahoo |
| 2026/06/01 | 64,090 | 65,090 | 63,260 | 63,760 | -1,330 | -2.04% | 1,314,400 | — | yahoo |
| 2026/05/29 | 65,690 | 66,520 | 63,580 | 65,090 | -1,260 | -1.90% | 2,123,100 | — | yahoo |
| 2026/05/28 | 66,630 | 67,630 | 64,800 | 66,350 | -1,280 | -1.89% | 1,452,600 | — | yahoo |
| 2026/05/27 | 68,740 | 70,550 | 67,340 | 67,630 | +720 | +1.08% | 1,531,900 | — | yahoo |
| 2026/05/26 | 70,670 | 70,670 | 66,340 | 66,910 | -2,870 | -4.11% | 1,270,500 | — | yahoo |
| 2026/05/25 | 67,240 | 70,260 | 67,180 | 69,780 | +3,920 | +5.95% | 1,374,100 | — | yahoo |
| 2026/05/22 | 66,700 | 66,960 | 65,090 | 65,860 | +210 | +0.32% | 1,537,500 | — | yahoo |
| 2026/05/21 | 63,600 | 66,660 | 63,220 | 65,650 | +4,310 | +7.03% | 2,084,200 | — | yahoo |
| 2026/05/20 | 61,200 | 62,150 | 59,650 | 61,340 | -260 | -0.42% | 1,743,500 | — | yahoo |
| 2026/05/19 | 63,500 | 63,690 | 60,650 | 61,600 | -1,900 | -2.99% | 1,517,000 | — | yahoo |
| 2026/05/18 | 65,400 | 65,450 | 62,280 | 63,500 | -1,400 | -2.16% | 2,108,200 | — | yahoo |
| 2026/05/15 | 71,500 | 71,520 | 64,300 | 64,900 | -5,100 | -7.29% | 2,544,600 | — | yahoo |
| 2026/05/14 | 73,500 | 73,990 | 70,000 | 70,000 | -2,840 | -3.90% | 1,714,400 | — | yahoo |
| 2026/05/13 | 71,370 | 73,010 | 70,330 | 72,840 | +40 | +0.05% | 1,272,800 | — | yahoo |
| 2026/05/12 | 73,650 | 73,730 | 71,370 | 72,800 | -580 | -0.79% | 1,262,500 | — | yahoo |
| 2026/05/11 | 74,770 | 76,010 | 73,100 | 73,380 | -1,620 | -2.16% | 1,577,900 | — | yahoo |
| 2026/05/08 | 75,840 | 76,340 | 74,830 | 75,000 | -1,590 | -2.08% | 1,519,200 | — | yahoo |
| 2026/05/07 | 76,060 | 77,800 | 75,800 | 76,590 | +4,340 | +6.01% | 2,502,700 | — | yahoo |
| 2026/05/01 | 73,860 | 74,460 | 72,200 | 72,250 | -1,760 | -2.38% | 1,636,400 | — | yahoo |
| 2026/04/30 | 74,540 | 76,060 | 72,910 | 74,010 | -2,430 | -3.18% | 2,488,500 | — | yahoo |
| 2026/04/28 | 75,100 | 78,150 | 73,600 | 76,440 | +410 | +0.54% | 2,920,700 | — | yahoo |
| 2026/04/27 | 73,000 | 76,250 | 72,800 | 76,030 | +4,330 | +6.04% | 3,125,800 | — | yahoo |
| 2026/04/24 | 73,030 | 74,310 | 71,090 | 71,700 | -300 | -0.42% | 2,782,200 | — | yahoo |
| 2026/04/23 | 76,330 | 76,350 | 71,230 | 72,000 | -2,830 | -3.78% | 4,570,700 | — | yahoo |
| 2026/04/22 | 74,500 | 75,500 | 74,180 | 74,830 | +590 | +0.79% | 2,794,300 | — | yahoo |
| 2026/04/21 | 72,000 | 74,350 | 72,000 | 74,240 | +1,290 | +1.77% | 1,848,000 | — | yahoo |
| 2026/04/20 | 73,400 | 75,320 | 71,800 | 72,950 | +50 | +0.07% | 2,600,200 | — | yahoo |
| 2026/04/17 | 72,550 | 73,530 | 72,020 | 72,900 | -130 | -0.18% | 1,807,100 | — | yahoo |
| 2026/04/16 | 71,750 | 73,050 | 70,640 | 73,030 | +2,450 | +3.47% | 2,319,700 | — | yahoo |
| 2026/04/15 | 72,950 | 72,950 | 70,170 | 70,580 | -1,050 | -1.47% | 2,433,000 | — | yahoo |
| 2026/04/14 | 70,540 | 72,450 | 69,970 | 71,630 | +4,260 | +6.32% | 2,425,900 | — | yahoo |
| 2026/04/13 | 66,200 | 67,390 | 66,200 | 67,370 | +480 | +0.72% | 1,526,300 | — | yahoo |
| 2026/04/10 | 65,760 | 67,090 | 65,530 | 66,890 | +2,290 | +3.54% | 2,150,100 | — | yahoo |
| 2026/04/09 | 65,500 | 65,870 | 64,330 | 64,600 | -2,850 | -4.23% | 2,504,700 | — | yahoo |
| 2026/04/08 | 66,000 | 68,270 | 66,000 | 67,450 | +4,590 | +7.30% | 3,064,700 | — | yahoo |
| 2026/04/07 | 66,000 | 66,120 | 62,860 | 62,860 | -4,120 | -6.15% | 2,961,700 | — | yahoo |
| 2026/04/06 | 66,500 | 67,820 | 66,060 | 66,980 | +1,330 | +2.03% | 1,952,600 | — | yahoo |
| 2026/04/03 | 65,150 | 66,100 | 64,470 | 65,650 | +2,080 | +3.27% | 1,898,500 | — | yahoo |
| 2026/04/02 | 65,430 | 66,670 | 62,500 | 63,570 | -110 | -0.17% | 3,599,300 | — | yahoo |
| 2026/04/01 | 63,240 | 63,680 | 61,590 | 63,680 | +2,440 | +3.98% | 2,855,500 | — | yahoo |
| 2026/03/31 | 61,000 | 63,930 | 60,440 | 61,240 | -3,010 | -4.68% | 3,078,000 | — | yahoo |
| 2026/03/30 | 64,490 | 64,650 | 62,290 | 64,250 | -2,280 | -3.43% | 2,415,900 | — | yahoo |
| 2026/03/27 | 66,000 | 66,900 | 64,820 | 66,530 | -960 | -1.42% | 2,167,300 | — | yahoo |
| 2026/03/26 | 68,180 | 68,270 | 67,110 | 67,490 | -490 | -0.72% | 1,649,000 | — | yahoo |
| 2026/03/25 | 67,990 | 68,930 | 67,010 | 67,980 | +2,590 | +3.96% | 2,198,600 | — | yahoo |
| 2026/03/24 | 68,000 | 68,350 | 64,430 | 65,390 | +90 | +0.14% | 1,966,200 | — | yahoo |
| 2026/03/23 | 66,110 | 66,240 | 63,860 | 65,300 | -4,280 | -6.15% | 2,305,300 | — | yahoo |
| 2026/03/19 | 69,450 | 70,370 | 68,650 | 69,580 | -1,100 | -1.56% | 2,255,700 | — | yahoo |
| 2026/03/18 | 68,700 | 70,680 | 68,660 | 70,680 | +3,330 | +4.94% | 1,726,100 | — | yahoo |
| 2026/03/17 | 70,920 | 71,170 | 67,350 | 67,350 | -2,570 | -3.68% | 2,139,500 | — | yahoo |
| 2026/03/16 | 69,920 | 70,390 | 68,530 | 69,920 | +310 | +0.45% | 1,518,300 | — | yahoo |
| 2026/03/13 | 68,740 | 69,750 | 68,550 | 69,610 | -1,630 | -2.29% | 1,833,500 | — | yahoo |
| 2026/03/12 | 71,370 | 72,040 | 70,240 | 71,240 | -1,130 | -1.56% | 1,708,000 | — | yahoo |
| 2026/03/11 | 71,570 | 73,780 | 70,680 | 72,370 | +2,580 | +3.70% | 2,039,500 | — | yahoo |
| 2026/03/10 | 70,000 | 71,800 | 68,910 | 69,790 | +3,290 | +4.95% | 2,272,100 | — | yahoo |
| 2026/03/09 | 67,540 | 68,100 | 64,120 | 66,500 | -7,010 | -9.54% | 3,315,700 | — | yahoo |
| 2026/03/06 | 70,410 | 73,790 | 70,300 | 73,510 | +1,850 | +2.58% | 2,601,800 | — | yahoo |
| 2026/03/05 | 71,730 | 73,400 | 70,120 | 71,660 | +2,700 | +3.92% | 2,329,300 | — | yahoo |
| 2026/03/04 | 71,650 | 73,920 | 67,880 | 68,960 | -4,070 | -5.57% | 3,367,500 | — | yahoo |
| 2026/03/03 | 75,230 | 75,800 | 72,650 | 73,030 | -1,880 | -2.51% | 2,178,500 | — | yahoo |
| 2026/03/02 | 74,000 | 75,850 | 73,370 | 74,910 | -590 | -0.78% | 1,812,800 | — | yahoo |
| 2026/02/27 | 76,200 | 76,560 | 74,110 | 75,500 | -3,570 | -4.51% | 2,525,200 | — | yahoo |
| 2026/02/26 | 80,940 | 81,000 | 76,840 | 79,070 | -930 | -1.16% | 2,676,500 | — | yahoo |
| 2026/02/25 | 77,800 | 80,280 | 77,400 | 80,000 | +4,380 | +5.79% | 2,443,900 | — | yahoo |
| 2026/02/24 | 75,000 | 76,480 | 73,700 | 75,620 | +1,560 | +2.11% | 2,039,300 | — | yahoo |
| 2026/02/20 | 73,020 | 75,070 | 72,510 | 74,060 | -10 | -0.01% | 1,807,900 | — | yahoo |
| 2026/02/19 | 74,000 | 75,800 | 73,520 | 74,070 | +2,240 | +3.12% | 2,337,300 | — | yahoo |
| 2026/02/18 | 71,300 | 72,550 | 70,940 | 71,830 | +110 | +0.15% | 1,630,800 | — | yahoo |
| 2026/02/17 | 72,200 | 72,930 | 70,410 | 71,720 | -540 | -0.75% | 1,877,400 | — | yahoo |
| 2026/02/16 | 73,370 | 73,590 | 72,050 | 72,260 | -800 | -1.09% | 1,358,600 | — | yahoo |
| 2026/02/13 | 72,310 | 74,100 | 72,210 | 73,060 | +230 | +0.32% | 2,298,500 | — | yahoo |
| 2026/02/12 | 75,370 | 75,940 | 72,520 | 72,830 | -2,540 | -3.37% | 2,894,600 | — | yahoo |
| 2026/02/10 | 72,910 | 76,890 | 72,790 | 75,370 | +3,140 | +4.35% | 4,085,400 | — | yahoo |
| 2026/02/09 | 70,470 | 72,650 | 69,290 | 72,230 | +6,430 | +9.77% | 3,461,800 | — | yahoo |
| 2026/02/06 | 63,870 | 67,090 | 63,510 | 65,800 | +630 | +0.97% | 2,687,500 | — | yahoo |
| 2026/02/05 | 65,400 | 67,290 | 64,070 | 65,170 | -2,970 | -4.36% | 2,798,200 | — | yahoo |
| 2026/02/04 | 65,920 | 68,140 | 65,370 | 68,140 | +1,220 | +1.82% | 2,449,400 | — | yahoo |
| 2026/02/03 | 65,300 | 67,170 | 64,900 | 66,920 | +4,620 | +7.42% | 2,399,600 | — | yahoo |
| 2026/02/02 | 65,190 | 66,070 | 62,020 | 62,300 | -3,890 | -5.88% | 2,653,200 | — | yahoo |
| 2026/01/30 | 66,400 | 67,440 | 65,340 | 66,190 | -1,150 | -1.71% | 2,118,900 | — | yahoo |
| 2026/01/29 | 71,400 | 72,070 | 67,010 | 67,340 | -3,140 | -4.46% | 2,947,700 | — | yahoo |
| 2026/01/28 | 69,620 | 71,300 | 68,800 | 70,480 | +1,550 | +2.25% | 3,586,000 | — | yahoo |
| 2026/01/27 | 67,500 | 69,000 | 66,660 | 68,930 | +2,430 | +3.65% | 2,974,400 | — | yahoo |
| 2026/01/26 | 67,170 | 69,400 | 66,270 | 66,500 | -1,450 | -2.13% | 3,998,000 | — | yahoo |
| 2026/01/23 | 69,700 | 70,770 | 67,520 | 67,950 | -620 | -0.90% | 5,630,300 | — | yahoo |
| 2026/01/22 | 64,000 | 68,570 | 63,850 | 68,570 | +10,000 | +17.07% | 3,787,800 | — | yahoo |
| 2026/01/21 | 58,130 | 60,600 | 58,130 | 58,570 | -1,430 | -2.38% | 3,334,600 | — | yahoo |
| 2026/01/20 | 62,160 | 62,370 | 59,920 | 60,000 | -2,420 | -3.88% | 2,620,400 | — | yahoo |
| 2026/01/19 | 60,630 | 62,650 | 59,990 | 62,420 | +1,820 | +3.00% | 2,788,200 | — | yahoo |
| 2026/01/16 | 60,100 | 60,600 | 58,700 | 60,600 | +1,500 | +2.54% | 2,907,100 | — | yahoo |
| 2026/01/15 | 59,300 | 59,550 | 57,230 | 59,100 | -900 | -1.50% | 2,755,100 | — | yahoo |
| 2026/01/14 | 58,230 | 60,160 | 58,130 | 60,000 | +2,570 | +4.48% | 3,226,500 | — | yahoo |
| 2026/01/13 | 57,250 | 57,940 | 56,240 | 57,430 | +2,430 | +4.42% | 2,706,900 | — | yahoo |
| 2026/01/09 | 55,540 | 56,240 | 53,670 | 55,000 | -590 | -1.06% | 3,504,000 | — | yahoo |
| 2026/01/08 | 54,670 | 57,090 | 54,400 | 55,590 | -80 | -0.14% | 3,805,400 | — | yahoo |
| 2026/01/07 | 54,490 | 56,290 | 54,460 | 55,670 | +1,470 | +2.71% | 3,667,900 | — | yahoo |
| 2026/01/06 | 51,540 | 54,200 | 51,390 | 54,200 | +3,100 | +6.07% | 3,980,600 | — | yahoo |
| 2026/01/05 | 49,970 | 51,220 | 49,330 | 51,100 | +2,930 | +6.08% | 2,463,700 | — | yahoo |
| 2025/12/30 | 47,700 | 48,330 | 47,590 | 48,170 | +420 | +0.88% | 1,504,200 | — | yahoo |
| 2025/12/29 | 49,170 | 49,170 | 47,520 | 47,750 | -1,120 | -2.29% | 1,609,600 | — | yahoo |
| 2025/12/26 | 48,000 | 48,970 | 47,730 | 48,870 | +1,150 | +2.41% | 1,628,100 | — | yahoo |
| 2025/12/25 | 47,400 | 48,420 | 47,300 | 47,720 | +430 | +0.91% | 1,718,600 | — | yahoo |
| 2025/12/24 | 47,290 | 47,470 | 46,870 | 47,290 | +440 | +0.94% | 1,320,200 | — | yahoo |
| 2025/12/23 | 47,330 | 47,350 | 46,490 | 46,850 | -380 | -0.80% | 1,371,400 | — | yahoo |
